Orchowo, dnia 26 marca 2025 r.
RPGND.P1.6840.5.2024
Informacja o wyniku II przetargu
Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości informację  o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej:
| Data i godzina przetargu | Dnia 18 marca 2025 r., godzina 1000. | 
| Miejsce przetargu | Siedziba Urzędu Gminy Orchowo, przy ul. Kościuszki 6, | 
| Rodzaj przeprowadzonego przetargu | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. | 
| Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości | Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na piętrze budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Wyzwolenia 43 w Orchowie. Działka gruntu nr ew. 525 o powierzchni 0,2632 ha, obręb ewidencyjny 0006 Orchowo. KW nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wspólnej nr KN1S/00025056/6. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 50/316 części w prawie własności gruntu i prawie własności części wspólnych budynku | 
| Liczba osób dopuszczonych | 1 | 
| Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu | 0 | 
| Cena wywoławcza | 109 395,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100 groszy) | 
| Najwyższa cena osiągnięta | 110 495,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100 groszy). Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) | 
| Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości | Państwo Monika i Tomasz małżonkowie Grządziela. | 
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa była wykazana w ogłoszeniu o II przetargu z dnia 14 lutego 2025r. Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem pozytywnym.
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo na okres od dnia 26 marca 2025 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.
Sporządziła: Patrycja Kossmann
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26 marca 2025 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………..……
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Orchowo, dnia 26 marca 2025 r.
RPGND.P1.6840.6.2024
Informacja o wyniku II przetargu
Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości informację  o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej:
| Data i godzina przetargu | Dnia 18 marca 2025 r., godzina 1100. | 
| Miejsce przetargu | Siedziba Urzędu Gminy Orchowo, przy ul. Kościuszki 6, | 
| Rodzaj przeprowadzonego przetargu | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. | 
| Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości | Lokal mieszkalny nr 2, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego, położonego w miejscowości Różanna 36, KW nieruchomości lokalowej nr KN1S/00047345/9. Działka gruntu nr ew. 8, o powierzchni 0,1303 ha, obręb ewidencyjny 0010 Różanna, KW nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wspólnej nr KN1S/00020520/5. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 63/268 części w prawie własności gruntu i prawie własności części wspólnych budynku | 
| Liczba osób dopuszczonych | 1 | 
| Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu | 0 | 
| Cena wywoławcza | 111 945,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i 00/100 groszy) | 
| Najwyższa cena osiągnięta | 113 065,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100 groszy). Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) | 
| Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości | Pan Radosław Krzywiński. | 
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa była wykazana w ogłoszeniu o II przetargu z dnia 14 lutego 2025r. Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem pozytywnym.
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo na okres od dnia 26 marca 2025 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.
Sporządziła: Patrycja Kossmann
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26 marca 2025 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………..……
Wójt Gminy Orchowo
/-/ Grzegorz Matkowski
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, tel. (63) 2684090